
Ettermonterbare radiomoduler for Wehrle Modularis-vannmålere — Sontex-radio, wM-Bus/OMS eller LoRaWAN uten å bryte plomberingen.
Supercom W1-familien er ettermonterbare radiomoduler tilpasset et bredt utvalg vannmålervarianter fra E. Wehrle GmbH: Modularis enkeltstråle- og flerstråle tørrløpere, Modularis stempelmålere, og de ulike variantene av EAS Modularis-kapselmåleren. Modulene kan monteres når som helst uten å bryte verifiseringen av vannmåleren, og dekker måler med flowrate fra Q3 2,5 til 25 m³/h.
Modulen leveres i tre radioversjoner: W1-R (bidireksjonell Sontex-radio, erstatter Supercom 581), W1-O (unidireksjonell wM-Bus, OMS-sertifisert, erstatter Supercom 587) og W1-L (bidireksjonell LoRaWAN, LoRaWAN-sertifisert). W1-R/O er egnet for walk-by-avlesning eller avlesning via datakonsentratorer og gatewayer, mens W1-L leses av en ordinær LoRaWAN-gateway. Alle tre kan integreres i Sonexa Superlink-plattformen og konfigureres via optisk grensesnitt.
Til orientering finnes også Supercom W2-serien, som er den tilsvarende radiomodul-familien for tredjeparts vannmålere (Elster/Honeywell) — utenfor Wehrle-sortimentet Aquaflow fører i denne kategorien.
Modulene registrerer telleimpulsene fra det mekaniske vannmåleren (induktivt måleprinsipp) og har innebygd tilbakestrøms- og manipulasjonsdeteksjon (demontering, magnetpåvirkning), med lagring av aktuelle og historiske forbruksdata samt settdag-verdier. Aktivering skjer automatisk etter et innstillbart volum, og konfigurasjon skjer passordbeskyttet via optisk grensesnitt med Superprog.
| Supercom W1-R | Bidireksjonell Sontex-radio (433 MHz) — erstatter Supercom 581. |
| Supercom W1-O | Unidireksjonell wM-Bus/OMS (868 MHz) — erstatter Supercom 587. |
| Supercom W1-L | Bidireksjonell LoRaWAN (868 MHz), leses via ordinær LoRaWAN-gateway. |
| Type | Ettermonterbar radiomodul for Wehrle Modularis-vannmålere |
| Kompatibilitet | Modularis enkelt-/flerstråle tørrløper, stempelmåler, EAS Modularis-kapsel |
| Flowrate-område | Q3 2,5–25 m³/h (MID); Qn 1,5–16 m³/h (EWG) |
| W1-R — protokoll/frekvens | Sontex-radio (Radian V1.0), 433,82 MHz, bidireksjonell, AES-128 CBC |
| W1-O — protokoll/frekvens | wM-Bus EN 13757-4 (T1/C1A), 868,95 MHz, unidireksjonell, OMS gen. 4 |
| W1-L — protokoll/frekvens | LoRaWAN spesifikasjon V1.0.2, klasse A, bidireksjonell, AES-128 AppKey |
| Batterilevetid | W1-R opptil 10+1 år · W1-O og W1-L 12+1 år |
| Kapslingsgrad | IP68 (W1-R/W1-O) · IP67 (W1-L) |
| Konfigurasjon | Optisk grensesnitt (EN 60870-5), 2400 baud, Superprog |
| Avlesning W1-R/W1-O | Walk-by (Supercom 636/637) eller konsentrator (Supercom 646/647) + Superlink C |
| Avlesning W1-L | Ordinær LoRaWAN-gateway |
| Driftstemperatur | 5–55 °C (< 95 % relativ fuktighet) |
| Godkjenninger | RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU; W1-O OMS-sertifisert gen. 4; W1-L LoRaWAN-sertifisert |
Vi hjelper deg å finne riktig måler og løsning for prosjektet ditt. Ring direkte, eller send en henvendelse.